Dynamic Tiering & Pricing Structure for 2026 Q1
| Tier (Quarterly Capacity) | 🥉 Bronze Lane | 🥈 Silver Lane | 🥇 Gold Lane |
|---|---|---|---|
| Tier 0 (1M Cap) | $1 | $400 | $1,250 |
| Tier 1 (3M Cap) | $750 | $1,250 | $3,500 |
| Tier 2 (7.5M Cap) | $1,500 | $2,500 | $7,500 |
| Tier 3 (20M Cap) | $3,000 | $5,000 | $14,500 |
| Tier 4 (50M Cap) | $5,500 | $8,500 | $25,500 |
All pricing is quarterly and pro-rated based on the time of enrollment.
© 2026 Glixin. All rates subject to the Sovereign Master Service Agreement.